EA SPORTS FC 25 offre una modalità Carriera emozionante, soprattutto per chi ama allenare e sviluppare giovani talenti. Ecco una panoramica dei migliori giocatori da considerare per ogni ruolo, con particolare attenzione ai giovani talenti, noti come “wonderkid”, che possono crescere esponenzialmente nel corso del tempo.
Migliori giocatori in modalità Carriera di EA SPORTS FC 25
Nonostante Ultimate Team sia la modalità più popolare, la modalità Carriera rimane un’esperienza unica per gli appassionati, con la possibilità di guidare una squadra alla gloria. Per ottenere i migliori risultati, è importante scegliere con cura i giocatori giusti per ogni ruolo, bilanciando campioni affermati e giovani promesse.
Migliori portieri (PT)
I portieri più forti del gioco hanno una valutazione di 89, con Donnarumma che ha guadagnato punti rispetto all’anno scorso.
- Gianluigi Donnarumma – 89
- Alisson – 89
- Thibaut Courtois – 89
- Marc-André ter Stegen – 89
Migliori terzini sinistri (TS)
Theo Hernandez si distingue come il miglior terzino sinistro, superando Cancelo e Robertson.
- Theo Hernandez – 87
- Joao Cancelo – 86
- Andrew Robertson – 85
Migliori terzini destri (TD)
Carvajal, Alexander-Arnold e Kimmich condividono la vetta con un punteggio di 86.
- Carvajal – 86
- Trent Alexander-Arnold – 86
- Joshua Kimmich – 86
Migliori difensori centrali (DC)
Van Dijk mantiene il primo posto tra i difensori centrali.
- Virgil van Dijk – 89
- Ruben Dias – 88
- Antonio Rudiger – 88
Migliori centrocampisti offensivi centrali (COC)
Jude Bellingham spicca con un punteggio di 90, seguito da Wirtz e Musiala.
- Jude Bellingham – 90
- Florian Wirtz – 88
- Jamal Musiala – 87
Migliori centrocampisti difensivi centrali (CDC)
Rodri è il miglior centrocampista difensivo, con un impressionante punteggio di 91.
- Rodri – 91
- Declan Rice – 87
- Granit Xhaka – 86
Migliori giovani talenti
La modalità Carriera di EA SPORTS FC 25 offre anche un’ampia scelta di giovani promesse con un enorme potenziale di crescita. Ecco alcuni dei migliori giovani fino a 23 anni:
- Portieri:
- Giorgi Mamardashvili – 85
- Lucas Chevalier – 80
- Difensori centrali:
- Antonio João Silva – 79
- Castello Lukeba – 79
- Attaccanti:
- Benjamin Šeško – 79
- Rasmus Højlund – 78
Allenando e facendo giocare questi wonderkid, è possibile trasformarli in autentici campioni nel corso della propria carriera.
Migliori Portieri (PT)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Gianluigi Donnarumma | 89 |
Alisson | 89 |
Thibaut Courtois | 89 |
Marc-André ter Stegen | 89 |
Ederson | 88 |
Jan Oblak | 88 |
Gregor Kobel | 88 |
Mike Maignan | 87 |
Emiliano Martinez | 87 |
Yann Sommer | 87 |
Migliori Terzini Sinistri (TS)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Theo Hernandez | 87 |
Joao Cancelo | 86 |
Andrew Robertson | 85 |
Federico Dimarco | 84 |
Ferland Mendy | 84 |
Marcos Acuna | 83 |
Josko Gvardiol | 83 |
Ashleigh Neville | 83 |
Nuno Mendes | 83 |
Marc Cucurella | 82 |
Alphonso Davies | 82 |
Gaya | 82 |
Raphael Guerreiro | 82 |
Luke Shaw | 82 |
Destiny Udogie | 82 |
Migliori Terzini Destri (TD)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Carvajal | 86 |
Trent Alexander-Arnold | 86 |
Joshua Kimmich | 86 |
Jules Koundé | 85 |
Achraf Hakimi | 84 |
Kyle Walker | 84 |
Benjamin White | 84 |
Pedro Porro | 83 |
Kieran Trippier | 83 |
Diogo Dalot | 82 |
Giovanni Di Lorenzo | 82 |
Denzel Dumfries | 82 |
Reece James | 82 |
Nahuel Molina | 82 |
Migliori Difensori Centrali (DC)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Virgil van Dijk | 89 |
Ruben Dias | 88 |
Antonio Rudiger | 88 |
William Saliba | 87 |
Marquinhos | 87 |
Alessandro Bastoni | 87 |
Gabriel | 86 |
Jonathan Tah | 86 |
Bremer | 86 |
David Alaba | 85 |
Ronald Araujo | 85 |
Eder Militao | 85 |
Nico Schlotterbeck | 85 |
John Stones | 85 |
Migliori Centrocampisti Offensivi Centrali (COC)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Jude Bellingham | 90 |
Florian Wirtz | 88 |
Jamal Musiala | 87 |
Paulo Dybala | 87 |
Bruno Fernandes | 87 |
Julian Brandt | 85 |
James Maddison | 85 |
Christopher Nkunku | 84 |
Dani Olmo | 84 |
Rafa | 83 |
Lorenzo Pellegrini | 83 |
Xavi Simons | 83 |
Migliori Centrocampisti Difensivi Centrali (CDC)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Rodri | 91 |
Declan Rice | 87 |
Granit Xhaka | 86 |
Hakan Calhanoglu | 86 |
Bruno Guimaraes | 85 |
N’Golo Kanté | 85 |
Palhinha | 85 |
Aurélien Tchouaméni | 85 |
Sandro Tonali | 85 |
Ruben Neves | 84 |
Casemiro | 84 |
Migliori Attaccanti (ATT)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Kylian Mbappé | 91 |
Erling Haaland | 91 |
Harry Kane | 90 |
Lautaro Martinez | 89 |
Antoine Griezmann | 88 |
Robert Lewandowski | 88 |
Victor Osimhen | 87 |
Heung Min Son | 87 |
Cristiano Ronaldo | 86 |
Karim Benzema | 86 |
Alexander Isak | 85 |
Lois Openda | 85 |
Diogo Jota | 85 |
Ollie Watkins | 85 |
Julian Alvarez | 84 |
Migliori Giovani Portieri (PT)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Giorgi Mamardashvili | 85 |
Lucas Chevalier | 80 |
Guillaume Restes | 78 |
Anatoliy Trubin | 78 |
Julen Agirrezabala | 77 |
Filip Jörgensen | 77 |
Luiz Lúcio Reis Júnior | 76 |
Joan García Pons | 76 |
Andrew da Silva Ventura | 75 |
Maarten Vandevoordt | 75 |
Migliori Giovani Terzini Destri (TD)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Alex Balde | 81 |
Malo Gusto | 80 |
Arnau Martínez López | 79 |
Tino Livramento | 78 |
Rico Lewis | 76 |
Conor Bradley | 75 |
Joe Scally | 74 |
Devyne Rensch | 73 |
Mattia Zanotti | 73 |
Archie Gray | 73 |
Migliori Giovani Difensori Centrali (DC)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Antonio Joao Tavares Silva | 79 |
Castello Lukeba | 79 |
Arnau Martínez López | 79 |
Leny Yoro | 78 |
Giorgio Scalvini | 78 |
Levi Colwill | 77 |
Cristhian Mosquera | 77 |
Lucas Lopes Beraldo | 77 |
Zeno Debast | 76 |
Martin Vitík | 75 |
Migliori Giovani Attaccanti (ATT)
Giocatore | Valutazione |
---|---|
Benjamin Šeško | 79 |
Rasmus Højlund | 78 |
Maximilian Beier | 78 |
Farès Chaïbi | 77 |
Endrick Felipe de Sousa | 77 |
Youssoufa Moukoko | 77 |
Marcos Leonardo | 77 |
Mathys Tel | 77 |
Elye Wahi | 77 |
Anssumane Fati | 77 |
Queste tabelle ti aiutano a scegliere i migliori giocatori in base al ruolo e al potenziale, per creare una squadra vincente in modalità Carriera.